Vanta Network is the world's first fully decentralized prop firm network. Performance is scored onchain, capital is allocated by the protocol, and payouts are deterministic. No gatekeeping — just compete.
Last Update
Apr 22, 2026 01:20:11 UTC
Version
8.12.13
Loading…
66 traders
# | TRADER | STATUS | CAPACITY | NET PNL |
|---|---|---|---|---|
1 | Passing | 317,500.00 | +$7,081.20 | |
2 | Passing | 152,016.99 | +$3,405.34 | |
3 | Passing | 350,000.00 | +$2,475.88 | |
4 | Passing | 5,000.00 | +$2,453.44 | |
5 | Passing | 50,000.00 | +$2,233.60 | |
6 | Passing | 100,000.00 | +$1,129.49 | |
7 | Passing | 321,500.00 | +$1,057.83 | |
8 | Passing | 5,000.00 | +$250.69 | |
9 | Passing | 5,000.00 | +$5.57 | |
10 | Passing | 5,000.00 | +$0.29 | |
11 | Passing | 5,000.00 | -$22.84 | |
12 | Passing | 5,000.00 | -$30.90 | |
13 | Passing | 150,226.41 | -$1,298.99 | |
14 | Probation | 5,000.00 | -$31.68 | |
15 | Probation | 5,000.00 | -$73.78 | |
16 | Probation | 5,000.00 | -$219.46 | |
17 | Probation | 5,000.00 | -$467.12 | |
18 | Probation | 170,000.00 | -$1,814.61 | |
19 | Probation | 150,000.00 | -$6,555.05 | |
20 | Challenge Period | 100,000.00 | +$5,546.60 | |
21 | Challenge Period | 100,000.00 | +$4,817.85 | |
22 | Challenge Period | 100,000.00 | +$1,563.89 | |
23 | Challenge Period | 25,000.00 | +$1,538.57 | |
24 | Challenge Period | 100,000.00 | +$1,117.20 | |
25 | Challenge Period | 150,000.00 | +$1,056.81 | |
26 | Challenge Period | 50,000.00 | +$1,029.63 | |
27 | Challenge Period | 100,000.00 | +$594.33 | |
28 | Challenge Period | 25,000.00 | +$529.27 | |
29 | Challenge Period | 25,000.00 | +$458.43 | |
30 | Challenge Period | 5,000.00 | +$442.19 | |
31 | Challenge Period | 100,000.00 | +$405.80 | |
32 | Challenge Period | 25,000.00 | +$325.75 | |
33 | Challenge Period | 5,000.00 | +$223.10 | |
34 | Challenge Period | 100,000.00 | +$164.85 | |
35 | Challenge Period | 5,000.00 | +$163.89 | |
36 | Challenge Period | 5,000.00 | +$129.92 | |
37 | Challenge Period | 25,000.00 | +$123.77 | |
38 | Challenge Period | 25,000.00 | +$55.43 | |
39 | Challenge Period | 5,000.00 | +$54.63 | |
40 | Challenge Period | 5,000.00 | +$5.62 | |
41 | Challenge Period | 5,000.00 | -$0.09 | |
42 | Challenge Period | 5,000.00 | -$0.30 | |
43 | Challenge Period | 5,000.00 | -$0.87 | |
44 | Challenge Period | 5,000.00 | -$2.37 | |
45 | Challenge Period | 5,000.00 | -$8.64 | |
46 | Challenge Period | 5,000.00 | -$22.05 | |
47 | Challenge Period | 25,000.00 | -$26.37 | |
48 | Challenge Period | 5,000.00 | -$35.52 | |
49 | Challenge Period | 5,000.00 | -$36.58 | |
50 | Challenge Period | 100,000.00 | -$39.59 | |
51 | Challenge Period | 150,000.05 | -$50.71 | |
52 | Challenge Period | 5,000.00 | -$88.50 | |
53 | Challenge Period | 100,000.00 | -$112.55 | |
54 | Challenge Period | 100,000.00 | -$136.34 | |
55 | Challenge Period | 50,000.00 | -$189.67 | |
56 | Challenge Period | 100,000.00 | -$215.77 | |
57 | Challenge Period | 100,000.00 | -$224.65 | |
58 | Challenge Period | 10,000.00 | -$339.14 | |
59 | Challenge Period | 25,000.00 | -$433.77 | |
60 | Challenge Period | 100,000.00 | -$903.08 | |
61 | Challenge Period | 50,000.00 | -$1,313.47 | |
62 | Challenge Period | 100,000.00 | -$1,376.75 | |
63 | Challenge Period | 100,000.00 | -$1,707.48 | |
64 | Challenge Period | 100,000.00 | -$3,818.95 | |
65 | Challenge Period | 150,000.00 | -$5,286.98 | |
66 | Challenge Period | 150,000.00 | -$7,558.61 |
3 traders
# | TRADER | STATUS | CAPACITY | NET PNL |
|---|---|---|---|---|
1 | Challenge Period | 10,000.00 | -$1.10 | |
2 | Challenge Period | 100,000.00 | -$15.08 | |
3 | Challenge Period | 100,000.00 | -$492.61 |
40 traders
# | TRADER | STATUS | CAPACITY | NET PNL |
|---|---|---|---|---|
1 | Passing | 499,944.10 | +$73,837.50 | |
2 | Passing | 500,000.00 | +$62,093.26 | |
3 | Passing | 188,350.00 | +$18,602.39 | |
4 | Passing | 500,000.00 | +$16,692.47 | |
5 | Passing | 100,000.00 | +$12,309.12 | |
6 | Passing | 500,000.00 | +$8,647.61 | |
7 | Passing | 100,000.00 | +$1,527.16 | |
8 | Passing | 5,000.00 | +$493.35 | |
9 | Passing | 5,000.00 | +$161.57 | |
10 | Passing | 5,000.00 | +$148.87 | |
11 | Passing | 5,000.00 | +$140.46 | |
12 | Passing | 5,000.00 | +$78.77 | |
13 | Passing | 5,000.00 | +$32.23 | |
14 | Passing | 5,000.00 | -$1.94 | |
15 | Passing | 5,000.00 | -$7.22 | |
16 | Passing | 5,000.00 | -$27.95 | |
17 | Passing | 5,000.00 | -$50.20 | |
18 | Passing | 5,000.00 | -$53.29 | |
19 | Passing | 5,000.00 | -$99.11 | |
20 | Passing | 5,000.00 | -$179.25 | |
21 | Passing | 5,000.00 | -$296.84 | |
22 | Probation | 500,000.00 | +$5,301.45 | |
23 | Challenge Period | 100,000.00 | +$3,519.37 | |
24 | Challenge Period | 100,000.00 | +$3,433.64 | |
25 | Challenge Period | 50,000.00 | +$2,064.65 | |
26 | Challenge Period | 100,000.00 | +$432.99 | |
27 | Challenge Period | 50,000.00 | +$146.51 | |
28 | Challenge Period | 8,000.00 | +$145.72 | |
29 | Challenge Period | 100,000.00 | +$37.51 | |
30 | Challenge Period | 100,000.00 | +$32.08 | |
31 | Challenge Period | 5,000.00 | +$9.81 | |
32 | Challenge Period | 5,000.00 | -$3.67 | |
33 | Challenge Period | 5,000.00 | -$12.92 | |
34 | Challenge Period | 5,000.00 | -$36.77 | |
35 | Challenge Period | 100,000.00 | -$39.41 | |
36 | Challenge Period | 25,000.00 | -$47.86 | |
37 | Challenge Period | 100,000.00 | -$74.84 | |
38 | Challenge Period | 5,000.00 | -$137.81 | |
39 | Challenge Period | 100,000.00 | -$430.97 | |
40 | Challenge Period | 100,000.00 | -$2,686.56 |
79 total
Trader | Drawdown | Eliminated | Reason |
|---|---|---|---|
5.09 | Apr 22, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
8.11 | Apr 20, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.05 | Apr 20, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
6.22 | Apr 20, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.10 | Apr 18, 2026 11:41:10 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
7.28 | Apr 18, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.42 | Apr 18, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.23 | Apr 18, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
10.22 | Apr 16, 2026 10:20:47 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_DRAWDOWN | |
5.23 | Apr 16, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
10.15 | Apr 15, 2026 19:37:33 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_DRAWDOWN | |
5.18 | Apr 14, 2026 19:35:47 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.01 | Apr 14, 2026 16:59:33 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.07 | Apr 13, 2026 22:24:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.87 | Apr 11, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
10.03 | Apr 10, 2026 20:39:06 | FAILED_FUNDED_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.39 | Apr 10, 2026 04:45:33 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.13 | Apr 10, 2026 04:30:03 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
6.41 | Apr 9, 2026 18:29:01 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
10.04 | Apr 7, 2026 14:09:39 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_DRAWDOWN |